Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 20 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 1
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2013-10-24 翠怡花園  2  7  12樓  D室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   12/F   FLAT D   23 576 HK$ 3880000 HK$ 6736
2013-09-26 翠怡花園  2  7  34樓  E室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   34/F   FLAT E   23 640 HK$ 4590000 HK$ 7172
2013-09-23 翠怡花園  2  7  31樓  G室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   31/F   FLAT G   23 486 HK$ 3530000 HK$ 7263
2013-08-12 翠怡花園  2  7  30樓  B室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   30/F   FLAT B   23 483 HK$ 3430000 HK$ 7101
2013-08-02 翠怡花園  2  7  7  G室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   7/F   FLAT G   23 478 HK$ 3280000 HK$ 6862
2013-06-06 翠怡花園  2  7  11樓  B室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   11/F   FLAT B   23 475 HK$ 3280000 HK$ 6905
2013-06-06 翠怡花園  2  7  3樓  E室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   3/F   FLAT E   23 602 HK$ 3640000 HK$ 6043
2013-04-05 翠怡花園  2  7  23  F   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   23/F   FLAT F   23 486 HK$ 3380000 HK$ 6955
2013-03-20 翠怡花園  2  7  35樓  H室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   35/F   FLAT H   23 636 HK$ 4900000 HK$ 7704
2013-03-15 翠怡花園  2  7  14樓  G室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   14/F   FLAT G   23 478 HK$ 3420000 HK$ 7155
2013-03-05 翠怡花園  2  7  11樓  H室   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   11/F   FLAT H   23 598 HK$ 4090000 HK$ 6839
2013-02-25 翠怡花園  2  7  35樓  D室   FLAT D   35/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   23 451 HK$ 4090000 HK$ 576
2013-01-15 翠怡花園  2  7  37樓  A室   FLAT A   37/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   23 451 HK$ 4080000 HK$ 576
2013-01-10 翠怡花園  2  7  33樓  G室   FLAT G   33/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   23 368 HK$ 3300000 HK$ 486
2012-09-21 翠怡花園  1期  2  7  E室   FLAT E   7/F   TOWER 2   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 467 HK$ 3100000 HK$ 599
2011-07-20 翠怡花園  1期  2  7  G室   FLAT G   7/F   TOWER 2   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 478 HK$ 2380000 HK$ 4979
2011-02-14 翠怡花園  2  7  23  F   GREENFIELD GARDEN   PHASE 2   TOWER 7   23/F   FLAT F   22 486 HK$ 2300000 HK$ 4733
2010-04-16 翠怡花園  2  7  23  D室   FLAT D   23/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 576 HK$ 2290000 HK$ 3976
2010-04-13 翠怡花園  1期  2  7  C室   FLAT C   7/F   TOWER 2   PHASE 1   GREENFIELD GARDEN   23 475 HK$ 1780000 HK$ 3747
2010-03-17 翠怡花園  2  7  23  A室   FLAT A   23/F   TOWER 7   PHASE 2   GREENFIELD GARDEN   22 576 HK$ 2180000 HK$ 3785
  |<     <<     <     1     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.333 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only