Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 23 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-04-25  3  12  1  E   OCEAN SHORES   PHASE 3   TOWER 12   1/F   FLAT E   11 716 HK$ 5390000 HK$ 7528
2012-10-11  1  3  16  A   FLAT A   16/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 693 HK$ 6700000 HK$ 940
2012-08-29  1  3  35  E   FLAT E   35/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 5400000 HK$ 7759
2012-02-07  1  3  48  A   FLAT A   48/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 940 HK$ 6230000 HK$ 6628
2011-04-21  1  3  48  E   FLAT E   48/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4800000 HK$ 6897
2011-04-06  1  3  6  E   FLAT E   6/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4430000 HK$ 6365
2011-03-15  1  3  5  E   FLAT E   5/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4400000 HK$ 6322
2011-02-24  1  6  3  A   FLAT A   3/F   TOWER 6   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 690 HK$ 3730000 HK$ 5403
2011-02-02  1  3  25  A   FLAT A   25/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 940 HK$ 5450000 HK$ 5798
2010-09-01  1  3  3  E   FLAT E   3/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 3760000 HK$ 5402
2010-08-25  1  3  46  E   FLAT E   46/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4380000 HK$ 6293
2010-08-11  1  3  48  E   FLAT E   48/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4180000 HK$ 6006
2010-07-14  1  3  42  E   FLAT E   42/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4000000 HK$ 5747
2010-06-04  1  3  45  E   FLAT E   45/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4060000 HK$ 5833
2010-05-19  1  3  3  A   FLAT A   3/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 940 HK$ 4680000 HK$ 4979
2010-05-17  1  3  51  A   FLAT A   51/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 940 HK$ 5150000 HK$ 5479
2010-05-12  3  17  1  A   FLAT A   1/F   TOWER 17   PHASE 3   OCEAN SHORES   9 693 HK$ 2850000 HK$ 4113
2010-04-28  1  1  3  E   FLAT E   3/F   TOWER 1   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 1049 HK$ 6040000 HK$ 5758
2010-04-13  1  3  1  E   FLAT E   1/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 3680000 HK$ 5280
2010-03-03  1  3  20  E   FLAT E   20/F   TOWER 3   PHASE 1   OCEAN SHORES   12 696 HK$ 4000000 HK$ 5747
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.294 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only