Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Total Records : 22 | Records/Page : 20 | Page : 1 / 2
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-02-07  2  8  27  F   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT F   100 0 HK$ 6380000 HK$ 0
2014-01-30  2  8  27  A   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT A   100 0 HK$ 4970000 HK$ 0
2014-01-29  2  8  27  B   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT B   100 0 HK$ 4790000 HK$ 0
2014-01-29  2  8  27  C   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT C   100 0 HK$ 4790000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  9  B   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   9/F   FLAT B   100 0 HK$ 4210000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  28  A   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   28/F   FLAT A   100 0 HK$ 4990000 HK$ 0
2014-01-27  2  7  8  B   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   8/F   FLAT B   100 0 HK$ 4110000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  28  B   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   28/F   FLAT B   100 0 HK$ 4810000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  35  F   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   35/F   FLAT F   100 0 HK$ 6470000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  33  F   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   33/F   FLAT F   100 0 HK$ 6460000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  22  A   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   22/F   FLAT A   100 0 HK$ 4820000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  32  C   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   32/F   FLAT C   100 0 HK$ 4940000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  29  E   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   29/F   FLAT E   100 0 HK$ 4830000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  20  E   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   20/F   FLAT E   100 0 HK$ 4650000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  9  K   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   9/F   FLAT K   100 0 HK$ 4630000 HK$ 0
2014-01-27  2  8  23  K   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   23/F   FLAT K   100 0 HK$ 4750000 HK$ 0
2014-01-24  2  8  27  E   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT E   100 0 HK$ 4710000 HK$ 0
2014-01-20  2  8  27  K   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT K   100 0 HK$ 4780000 HK$ 0
2014-01-15  2  8  27  G   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT G   100 0 HK$ 4020000 HK$ 0
2014-01-13  2  8  27  H   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   27/F   FLAT H   100 0 HK$ 5000000 HK$ 0
  |<     <<     <     1     2     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.420 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only