Google Like Search Demo for property in HK :
Jobs in HK Search Demo       六合彩 Search Demo       首頁       (Press "Enter Key" or "Search Button" to search)
 
Result : Show / Total Records : 10000 / 256516 | Records/Page : 20 | Page : 485 / 500
  |<     <<     <     476     477     478     479     480     481     482     483     484     485     486     487     488     489     490     491     492     493     494     495     >     >>     >|   Go Back
Reg Date Address CN Address EN Building Age Area Price Unit Price
2014-01-28 屯門市廣場  1期  3座  26樓  C室   TUEN MUN TOWN PLAZA   PHASE 1   BLOCK 3   26/F   FLAT C   27 523 HK$ 3000000 HK$ 5736
2014-01-28 瓏門  2期  7座  21樓  C室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   21/F   FLAT C   100 0 HK$ 4840000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  8座  11樓  C室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   11/F   FLAT C   100 0 HK$ 4540000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  36樓  C室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   36/F   FLAT C   100 0 HK$ 4900000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  10樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   10/F   FLAT A   100 0 HK$ 4430000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  39樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   39/F   FLAT A   100 0 HK$ 4960000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  39樓  H室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   39/F   FLAT H   100 0 HK$ 8390000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  21樓  B室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   21/F   FLAT B   100 0 HK$ 4740000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  38樓  B室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   38/F   FLAT B   100 0 HK$ 4970000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  11樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   11/F   FLAT A   100 0 HK$ 4530000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  6座  47樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 6   47/F   FLAT A   100 0 HK$ 19910000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  30樓  C室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   30/F   FLAT C   100 0 HK$ 4810000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  8座  19樓  C室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   19/F   FLAT C   100 0 HK$ 4800000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  39樓  B室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   39/F   FLAT B   100 0 HK$ 4970000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  12樓  B室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   12/F   FLAT B   100 0 HK$ 4550000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  8座  19樓  B室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   19/F   FLAT B   100 0 HK$ 4700000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  8座  18樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   18/F   FLAT A   100 0 HK$ 4850000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  38樓  H室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   38/F   FLAT H   100 0 HK$ 8390000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  8座  39樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 8   39/F   FLAT A   100 0 HK$ 4970000 HK$ 0
2014-01-28 瓏門  2期  7座  26樓  A室   CENTURY GATEWAY   PHASE 2   TOWER 7   26/F   FLAT A   100 0 HK$ 4840000 HK$ 0
  |<     <<     <     476     477     478     479     480     481     482     483     484     485     486     487     488     489     490     491     492     493     494     495     >     >>     >|   Go Back




Server Used: 0.415 seconds
By David NG @ http://david.co
Data is Randomly Inserted and for Testing Purposes Only